SLURM Queue#
The following is a snapshot of the most recent queue, roughly ordered by when the job was submitted. A status of R indicates the job is running, with the ELAPSED TIME indicating how long it has been running. A status of PD indicates the job is pending, with the REASON indicating why it is pending. The key reasons a job might still be pending are:
Priority: The resources are available, but the job is waiting for a higher priority job to finish.Resources: The job is waiting for resources to become available. This can happen if the job requests more resources than are currently available on the cluster.
| JOBID | PARTITION | NAME | STATUS | ELAPSED TIME | NODES | NODELIST(REASON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561173 | interacti | bash | R | 30-04:31:00 | 1 | cbsueccosl03 |
| 578742 | slow | RunStata | PD | 0:00 | 8 | (PartitionNodeLimit) |
| 578915_100 | fast | P1_17_bo | R | 16:00 | 1 | cbsuecco11 |
| 578915_101 | slow | P1_17_bo | R | 15:58 | 1 | cbsuecco07 |
| 578915_102 | fast | P1_17_bo | R | 14:49 | 1 | cbsuecco12 |
| 578915_103 | fast | P1_17_bo | R | 14:29 | 1 | cbsuecco11 |
| 578915_104 | fast | P1_17_bo | R | 14:02 | 1 | cbsuecco11 |
| 578915_105 | fast | P1_17_bo | R | 13:40 | 1 | cbsuecco11 |
| 578915_106 | slow | P1_17_bo | R | 13:14 | 1 | cbsuecco07 |
| 578915_107 | fast | P1_17_bo | R | 13:10 | 1 | cbsuecco12 |
| 578915_108 | fast | P1_17_bo | R | 13:00 | 1 | cbsuecco11 |
| 578915_109 | fast | P1_17_bo | R | 12:29 | 1 | cbsuecco12 |
| 578915_110 | fast | P1_17_bo | R | 12:16 | 1 | cbsuecco11 |
| 578915_111 | slow | P1_17_bo | R | 12:01 | 1 | cbsuecco01 |
| 578915_112 | fast | P1_17_bo | R | 11:50 | 1 | cbsuecco12 |
| 578915_113 | slow | P1_17_bo | R | 11:44 | 1 | cbsuecco07 |
| 578915_114 | fast | P1_17_bo | R | 11:36 | 1 | cbsuecco12 |
| 578915_115 | fast | P1_17_bo | R | 10:04 | 1 | cbsuecco11 |
| 578915_116 | slow | P1_17_bo | R | 7:33 | 1 | cbsuecco07 |
| 578915_117 | fast | P1_17_bo | R | 3:29 | 1 | cbsuecco11 |
| 578915_118 | fast | P1_17_bo | R | 2:58 | 1 | cbsuecco12 |
| 578915_119 | fast | P1_17_bo | R | 1:42 | 1 | cbsuecco12 |
| 578915_120 | fast | P1_17_bo | R | 0:09 | 1 | cbsuecco11 |
| 578915_[121-1000%5 | fast,slow | P1_17_bo | PD | 0:00 | 1 | (Resources) |
| 578915_69 | fast | P1_17_bo | R | 43:17 | 1 | cbsuecco13 |
| 578915_70 | fast | P1_17_bo | R | 41:11 | 1 | cbsuecco13 |
| 578915_71 | fast | P1_17_bo | R | 41:00 | 1 | cbsuecco13 |
| 578915_72 | fast | P1_17_bo | R | 40:36 | 1 | cbsuecco13 |
| 578915_73 | fast | P1_17_bo | R | 39:55 | 1 | cbsuecco13 |
| 578915_74 | fast | P1_17_bo | R | 39:48 | 1 | cbsuecco13 |
| 578915_75 | fast | P1_17_bo | R | 39:38 | 1 | cbsuecco13 |
| 578915_76 | fast | P1_17_bo | R | 39:22 | 1 | cbsuecco13 |
| 578915_77 | fast | P1_17_bo | R | 38:54 | 1 | cbsuecco13 |
| 578915_78 | slow | P1_17_bo | R | 38:48 | 1 | cbsuecco08 |
| 578915_79 | slow | P1_17_bo | R | 38:13 | 1 | cbsuecco08 |
| 578915_80 | fast | P1_17_bo | R | 34:58 | 1 | cbsuecco13 |
| 578915_81 | slow | P1_17_bo | R | 34:49 | 1 | cbsuecco01 |
| 578915_82 | slow | P1_17_bo | R | 31:15 | 1 | cbsuecco01 |
| 578915_84 | slow | P1_17_bo | R | 30:26 | 1 | cbsuecco01 |
| 578915_86 | fast | P1_17_bo | R | 29:43 | 1 | cbsuecco11 |
| 578915_88 | fast | P1_17_bo | R | 28:04 | 1 | cbsuecco12 |
| 578915_89 | slow | P1_17_bo | R | 27:51 | 1 | cbsuecco08 |
| 578915_91 | slow | P1_17_bo | R | 25:37 | 1 | cbsuecco08 |
| 578915_92 | slow | P1_17_bo | R | 25:18 | 1 | cbsuecco08 |
| 578915_93 | slow | P1_17_bo | R | 18:59 | 1 | cbsuecco07 |
| 578915_94 | slow | P1_17_bo | R | 17:58 | 1 | cbsuecco01 |
| 578915_95 | slow | P1_17_bo | R | 17:55 | 1 | cbsuecco01 |
| 578915_96 | fast | P1_17_bo | R | 17:24 | 1 | cbsuecco12 |
| 578915_97 | fast | P1_17_bo | R | 17:12 | 1 | cbsuecco12 |
| 578915_98 | slow | P1_17_bo | R | 16:33 | 1 | cbsuecco01 |
| 578915_99 | slow | P1_17_bo | R | 16:27 | 1 | cbsuecco01 |
| 578916_[1-2%2] | fast | P1_18_ta | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 578917 | fast | P1_19_ta | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 578918 | fast | P1_20_ta | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 578919_[1-3%3] | fast | P1_21_ta | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 578920 | fast | P1_22_ta | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 578921 | fast | P1_23_ta | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 578922 | fast | P1_24_pl | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 578923 | fast | P1_25_pl | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 578924_[1-6%6] | fast | P1_26_pl | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 578925_[1-6%6] | fast | P1_27_pl | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 578926 | fast | P1_28_pl | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 581079 | fast | ADA_clau | R | 3:02:52 | 1 | cbsuecco14 |
| 581080 | fast | ADA_clau | R | 3:02:52 | 1 | cbsuecco09 |
| 581081 | fast | ADA_clau | R | 3:02:52 | 1 | cbsuecco10 |
Generated on: 2026-08-13 19:00:58