SLURM Queue#
The following is a snapshot of the most recent queue, roughly ordered by when the job was submitted. A status of R indicates the job is running, with the ELAPSED TIME indicating how long it has been running. A status of PD indicates the job is pending, with the REASON indicating why it is pending. The key reasons a job might still be pending are:
Priority: The resources are available, but the job is waiting for a higher priority job to finish.Resources: The job is waiting for resources to become available. This can happen if the job requests more resources than are currently available on the cluster.
| JOBID | PARTITION | NAME | STATUS | ELAPSED TIME | NODES | NODELIST(REASON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561173 | interacti | bash | R | 50-16:31:00 | 1 | cbsueccosl03 |
| 593679 | lgmem | RunStata | R | 5-15:13:04 | 1 | cbsuecco02 |
| 598330 | fast | ADA_arm_ | R | 1-14:53:47 | 1 | cbsuecco14 |
| 600311 | fast | silent_m | R | 10:06:47 | 1 | cbsuecco12 |
| 600319 | fast | 9979e5df | R | 9:58:05 | 1 | cbsuecco11 |
| 600334 | fast | 9979e5df | R | 9:58:02 | 1 | cbsuecco10 |
| 600349 | fast | 9979e5df | R | 9:57:59 | 1 | cbsuecco09 |
| 600369 | fast | 9979e5df | R | 9:57:56 | 1 | cbsuecco09 |
| 600374 | fast | 9979e5df | R | 9:57:56 | 1 | cbsuecco10 |
| 600378 | fast | 9979e5df | R | 9:57:56 | 1 | cbsuecco10 |
| 600379 | fast | 9979e5df | R | 9:57:56 | 1 | cbsuecco11 |
| 600383 | fast | 9979e5df | R | 9:57:53 | 1 | cbsuecco11 |
| 600392 | fast | 9979e5df | R | 9:57:53 | 1 | cbsuecco12 |
| 600393 | fast | 9979e5df | R | 9:57:53 | 1 | cbsuecco09 |
| 600394 | fast | 9979e5df | R | 9:57:53 | 1 | cbsuecco10 |
| 600402 | fast | 9979e5df | R | 9:57:50 | 1 | cbsuecco10 |
| 600403 | fast | 9979e5df | R | 9:57:50 | 1 | cbsuecco11 |
| 600408 | fast | 9979e5df | R | 9:57:50 | 1 | cbsuecco12 |
| 600414 | fast | 9979e5df | R | 9:57:50 | 1 | cbsuecco10 |
| 600415 | fast | 9979e5df | R | 9:57:50 | 1 | cbsuecco11 |
| 600419 | fast | 9979e5df | R | 9:57:50 | 1 | cbsuecco11 |
| 600420 | fast | 9979e5df | R | 9:57:47 | 1 | cbsuecco12 |
| 600432 | fast | 9979e5df | R | 9:57:47 | 1 | cbsuecco12 |
| 600434 | fast | 9979e5df | R | 9:39:04 | 1 | cbsuecco11 |
| 600436 | fast | 9979e5df | R | 9:36:02 | 1 | cbsuecco10 |
| 600437 | fast | 9979e5df | R | 9:33:32 | 1 | cbsuecco09 |
| 600441 | fast | 9979e5df | R | 9:32:02 | 1 | cbsuecco09 |
| 600451 | fast | 9979e5df | R | 9:25:00 | 1 | cbsuecco11 |
| 600456 | fast | 9979e5df | R | 9:04:27 | 1 | cbsuecco12 |
| 600461 | fast | 9979e5df | R | 8:59:17 | 1 | cbsuecco09 |
| 600471 | fast | 9979e5df | R | 8:43:33 | 1 | cbsuecco10 |
| 600473 | fast | 9979e5df | R | 8:42:02 | 1 | cbsuecco10 |
| 600481 | fast | 9979e5df | R | 8:31:10 | 1 | cbsuecco11 |
| 600485 | fast | 9979e5df | R | 8:20:38 | 1 | cbsuecco09 |
| 600492 | fast | 9979e5df | R | 7:43:11 | 1 | cbsuecco12 |
| 600494 | fast | 9979e5df | R | 7:29:00 | 1 | cbsuecco11 |
| 600495 | fast | 9979e5df | R | 7:22:28 | 1 | cbsuecco09 |
| 600496 | fast | 9979e5df | R | 7:21:48 | 1 | cbsuecco11 |
| 600500 | fast | 9979e5df | R | 7:10:56 | 1 | cbsuecco10 |
| 600502 | fast | 9979e5df | R | 7:08:26 | 1 | cbsuecco12 |
| 600504 | fast | 9979e5df | R | 7:04:25 | 1 | cbsuecco09 |
| 600505 | fast | 9979e5df | R | 6:56:14 | 1 | cbsuecco09 |
| 600510 | fast | 9979e5df | R | 6:42:01 | 1 | cbsuecco10 |
| 600523 | fast | 9979e5df | R | 6:13:26 | 1 | cbsuecco09 |
| 600525 | fast | 9979e5df | R | 6:07:14 | 1 | cbsuecco10 |
| 600529 | fast | 9979e5df | R | 6:04:24 | 1 | cbsuecco09 |
| 600530 | fast | 9979e5df | R | 6:04:24 | 1 | cbsuecco09 |
| 600531 | fast | 9979e5df | R | 5:59:22 | 1 | cbsuecco10 |
| 600535 | fast | 9979e5df | R | 5:42:49 | 1 | cbsuecco12 |
| 600536 | fast | 9979e5df | R | 5:36:18 | 1 | cbsuecco12 |
| 600537 | fast | 9979e5df | R | 5:36:18 | 1 | cbsuecco09 |
| 600541 | fast | 9979e5df | R | 5:25:26 | 1 | cbsuecco09 |
| 600545 | fast | 9979e5df | R | 5:07:23 | 1 | cbsuecco10 |
| 600547 | fast | 9979e5df | R | 5:02:22 | 1 | cbsuecco09 |
| 600549 | fast | 9979e5df | R | 4:59:11 | 1 | cbsuecco10 |
| 600550 | fast | 9979e5df | R | 4:54:11 | 1 | cbsuecco12 |
| 600554 | fast | 9979e5df | R | 4:49:39 | 1 | cbsuecco11 |
| 600555 | fast | 9979e5df | R | 4:45:59 | 1 | cbsuecco12 |
| 600556 | fast | 9979e5df | R | 4:45:19 | 1 | cbsuecco09 |
| 600558 | fast | 9979e5df | R | 4:37:07 | 1 | cbsuecco12 |
| 600559 | fast | 9979e5df | R | 4:27:06 | 1 | cbsuecco11 |
| 600563 | fast | 9979e5df | R | 4:21:34 | 1 | cbsuecco12 |
| 600571 | fast | 9979e5df | R | 4:03:31 | 1 | cbsuecco11 |
| 600574 | fast | 9979e5df | R | 3:56:40 | 1 | cbsuecco11 |
| 600581 | fast | 9979e5df | R | 3:40:27 | 1 | cbsuecco11 |
| 600582 | fast | 9979e5df | R | 3:40:27 | 1 | cbsuecco12 |
| 600585 | fast | 9979e5df | R | 3:25:14 | 1 | cbsuecco11 |
| 600587 | fast | 9979e5df | R | 3:15:13 | 1 | cbsuecco12 |
| 600588 | fast | 9979e5df | R | 3:08:41 | 1 | cbsuecco12 |
| 600589 | fast | 9979e5df | R | 3:08:01 | 1 | cbsuecco10 |
| 600590 | fast | 9979e5df | R | 3:08:01 | 1 | cbsuecco09 |
| 600591 | fast | 9979e5df | R | 2:55:59 | 1 | cbsuecco11 |
| 600593 | fast | 9979e5df | R | 2:51:39 | 1 | cbsuecco09 |
| 600594 | fast | 9979e5df | R | 2:50:08 | 1 | cbsuecco09 |
| 600598 | fast | 9979e5df | R | 2:39:45 | 1 | cbsuecco10 |
| 600600 | fast | 9979e5df | R | 2:37:35 | 1 | cbsuecco11 |
| 600601 | fast | 9979e5df | R | 2:36:53 | 1 | cbsuecco12 |
| 600603 | fast | 9979e5df | R | 2:23:53 | 1 | cbsuecco12 |
| 600607 | fast | 9979e5df | R | 2:22:32 | 1 | cbsuecco12 |
| 600609 | fast | 9979e5df | R | 2:20:22 | 1 | cbsuecco12 |
| 600610 | fast | 9979e5df | R | 2:16:42 | 1 | cbsuecco09 |
| 600612 | fast | 9979e5df | R | 2:11:30 | 1 | cbsuecco09 |
| 600615 | fast | 9979e5df | R | 2:04:19 | 1 | cbsuecco11 |
| 600616 | fast | 9979e5df | R | 2:04:19 | 1 | cbsuecco12 |
| 600617 | fast | 9979e5df | R | 1:56:08 | 1 | cbsuecco10 |
| 600620 | fast | 9979e5df | R | 1:47:16 | 1 | cbsuecco09 |
| 600621 | fast | 9979e5df | R | 1:45:45 | 1 | cbsuecco12 |
| 600622 | fast | 9979e5df | R | 1:44:14 | 1 | cbsuecco10 |
| 600623 | fast | 9979e5df | R | 1:41:44 | 1 | cbsuecco12 |
| 600625 | fast | 9979e5df | R | 1:39:34 | 1 | cbsuecco09 |
| 600626 | fast | 9979e5df | R | 1:38:53 | 1 | cbsuecco10 |
| 600627 | fast | 9979e5df | R | 1:37:23 | 1 | cbsuecco12 |
Generated on: 2026-09-03 06:00:42