SLURM Queue#
The following is a snapshot of the most recent queue, roughly ordered by when the job was submitted. A status of R indicates the job is running, with the ELAPSED TIME indicating how long it has been running. A status of PD indicates the job is pending, with the REASON indicating why it is pending. The key reasons a job might still be pending are:
Priority: The resources are available, but the job is waiting for a higher priority job to finish.Resources: The job is waiting for resources to become available. This can happen if the job requests more resources than are currently available on the cluster.
| JOBID | PARTITION | NAME | STATUS | ELAPSED TIME | NODES | NODELIST(REASON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551493 | fast | localmin | R | 13-23:21:54 | 1 | cbsuecco14 |
| 551495 | fast | sch_mgmt | R | 13-20:25:55 | 1 | cbsuecco09 |
| 552113 | lgmem | dynamic_ | PD | 0:00 | 1 | (DependencyNeverSatisfied) |
| 552114 | lgmem | dynamic_ | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 552115_100 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco09 |
| 552115_101 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_102 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_103 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco09 |
| 552115_104 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_105 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_106 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco09 |
| 552115_107 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_108 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_109 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_110 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_111 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_112 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_113 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_114 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_115 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_116 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_117 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_118 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_119 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_120 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_121 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_122 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_123 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_124 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_125 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_126 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_127 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_128 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_[129-511%90 | fast | profits_ | PD | 0:00 | 1 | (Resources) |
| 552115_64 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco14 |
| 552115_65 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco14 |
| 552115_66 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco14 |
| 552115_67 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco14 |
| 552115_68 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco14 |
| 552115_69 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco14 |
| 552115_70 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco14 |
| 552115_71 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco14 |
| 552115_72 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco14 |
| 552115_73 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco14 |
| 552115_74 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco14 |
| 552115_75 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco14 |
| 552115_76 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco14 |
| 552115_77 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco14 |
| 552115_78 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco14 |
| 552115_79 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco14 |
| 552115_80 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco14 |
| 552115_81 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_82 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_83 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_84 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_85 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_86 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_87 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_88 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_89 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_90 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_91 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_92 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_93 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_94 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_95 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_96 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552115_97 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco09 |
| 552115_98 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco10 |
| 552115_99 | fast | profits_ | R | 22:53:44 | 1 | cbsuecco11 |
| 552116_[512-895%90 | fast | profits_ | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 552117_[896-1343%9 | fast | profits_ | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 552118_[1344-1791% | fast | profits_ | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 552119_[1792-1807% | fast | profits_ | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 552196 | fast | unzip_an | R | 1-07:02:29 | 1 | cbsuecco13 |
| 553664 | lgmem | aer9019 | R | 1:44:10 | 1 | cbsuecco02 |
Generated on: 2026-05-20 23:00:48