SLURM Queue#
The following is a snapshot of the most recent queue, roughly ordered by when the job was submitted. A status of R indicates the job is running, with the ELAPSED TIME indicating how long it has been running. A status of PD indicates the job is pending, with the REASON indicating why it is pending. The key reasons a job might still be pending are:
Priority: The resources are available, but the job is waiting for a higher priority job to finish.Resources: The job is waiting for resources to become available. This can happen if the job requests more resources than are currently available on the cluster.
| JOBID | PARTITION | NAME | STATUS | ELAPSED TIME | NODES | NODELIST(REASON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 558860 | fast | RunMatLa | R | 11-02:08:26 | 1 | cbsuecco14 |
| 561173 | interacti | bash | R | 9-11:31:01 | 1 | cbsueccosl03 |
| 561334 | fast | 9860MC | R | 9-08:57:13 | 1 | cbsuecco14 |
| 561546 | fast | MNEmain | R | 6-21:35:27 | 1 | cbsuecco09 |
| 562905 | lgmem | 9860Stev | R | 2-10:00:30 | 1 | cbsuecco02 |
| 563024 | interacti | bash | R | 1-05:34:37 | 1 | cbsueccosl04 |
| 563045_610 | fast | P1RV1_11 | R | 1:16:44 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_616 | fast | P1RV1_11 | R | 1:14:12 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_619 | fast | P1RV1_11 | R | 1:14:07 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_622 | fast | P1RV1_11 | R | 1:10:15 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_623 | fast | P1RV1_11 | R | 1:09:14 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_624 | fast | P1RV1_11 | R | 1:08:34 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_625 | fast | P1RV1_11 | R | 1:07:01 | 1 | cbsuecco14 |
| 563045_626 | fast | P1RV1_11 | R | 1:06:34 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_627 | fast | P1RV1_11 | R | 1:03:51 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_628 | fast | P1RV1_11 | R | 1:03:06 | 1 | cbsuecco14 |
| 563045_629 | fast | P1RV1_11 | R | 1:02:32 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_630 | fast | P1RV1_11 | R | 1:01:32 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_631 | fast | P1RV1_11 | R | 1:01:06 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_632 | fast | P1RV1_11 | R | 1:00:18 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_633 | fast | P1RV1_11 | R | 1:00:13 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_634 | fast | P1RV1_11 | R | 59:42 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_635 | fast | P1RV1_11 | R | 58:40 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_636 | fast | P1RV1_11 | R | 58:13 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_637 | fast | P1RV1_11 | R | 58:08 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_638 | fast | P1RV1_11 | R | 58:04 | 1 | cbsuecco14 |
| 563045_639 | fast | P1RV1_11 | R | 57:04 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_640 | fast | P1RV1_11 | R | 56:52 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_641 | fast | P1RV1_11 | R | 55:57 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_642 | fast | P1RV1_11 | R | 55:06 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_643 | fast | P1RV1_11 | R | 54:56 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_644 | fast | P1RV1_11 | R | 54:12 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_645 | fast | P1RV1_11 | R | 54:11 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_646 | fast | P1RV1_11 | R | 53:53 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_647 | fast | P1RV1_11 | R | 53:34 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_648 | fast | P1RV1_11 | R | 50:54 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_649 | fast | P1RV1_11 | R | 26:18 | 1 | cbsuecco14 |
| 563045_650 | fast | P1RV1_11 | R | 25:56 | 1 | cbsuecco14 |
| 563045_651 | fast | P1RV1_11 | R | 21:42 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_652 | fast | P1RV1_11 | R | 15:49 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_653 | fast | P1RV1_11 | R | 14:11 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_654 | fast | P1RV1_11 | R | 11:37 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_655 | fast | P1RV1_11 | R | 11:27 | 1 | cbsuecco14 |
| 563045_656 | fast | P1RV1_11 | R | 8:52 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_657 | fast | P1RV1_11 | R | 8:18 | 1 | cbsuecco14 |
| 563045_658 | fast | P1RV1_11 | R | 8:12 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_659 | fast | P1RV1_11 | R | 7:10 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_660 | fast | P1RV1_11 | R | 7:07 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_661 | fast | P1RV1_11 | R | 6:55 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_662 | fast | P1RV1_11 | R | 6:45 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_663 | fast | P1RV1_11 | R | 4:59 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_664 | fast | P1RV1_11 | R | 4:25 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_665 | fast | P1RV1_11 | R | 4:23 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_666 | fast | P1RV1_11 | R | 2:30 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_667 | fast | P1RV1_11 | R | 2:07 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_668 | fast | P1RV1_11 | R | 0:25 | 1 | cbsuecco13 |
| 563045_[669-1000%5 | fast | P1RV1_11 | PD | 0:00 | 1 | (JobArrayTaskLimit) |
| 563046_[1-1000%150 | fast | P1RV1_12 | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 563047_[1-10%10] | fast | P1RV1_13 | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 563048_[1-10%10] | fast | P1RV1_14 | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 563049 | fast | P1RV1_15 | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 563050 | fast | P1RV1_16 | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 563051_[1-1000%50] | fast | P1RV1_17 | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 563052_[1-2] | fast | P1RV1_18 | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 563053 | fast | P1RV1_19 | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 563054 | fast | P1RV1_20 | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 563055_[1-3] | fast | P1RV1_21 | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 563056 | fast | P1RV1_22 | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 563057 | fast | P1RV1_23 | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 563058 | fast | P1RV1_24 | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 563059 | fast | P1RV1_25 | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 563060_[1-6] | fast | P1RV1_26 | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 563061_[1-6] | fast | P1RV1_27 | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 563062 | fast | P1RV1_28 | PD | 0:00 | 1 | (Dependency) |
| 563551 | slow | aer9058 | R | 9:09:03 | 1 | cbsuecco08 |
Generated on: 2026-07-24 01:00:59